| Title | Weekend |
| 1. "Daredevil" | $18.09 million |
| 2. "Old School" | $17.45 million |
| 3. "How to Lose a Guy in 10 Days" | $11.59 million |
| 4. "The Jungle Book 2" | $8.71 million |
| 5. "Chicago" | $8.24 million |
| 6. "The Life of David Gale" | $7.12 million |
| 7. "Shanghai Knights" | $6.51 million |
| 8. "Gods and Generals" | $4.68 million |
| 9."Dark Blue" | $3.88 million |
| 10. "The Recruit" | $3.41 million |
Source: Nielsen EDI





